Fiche Technique
PRIX (catalogue)
Ces prix sont ceux généralement
remarqué chez les consessionnaires sans remise (prix catalogues), TVA comprise.
France : 18.690 FF (2849€)
FICHES TECHNIQUES
OFFICIELLES
RS 50 version 2001 :
| DIMENSIONS |
BOITE à VITESSE |
||
| Longueur maximum | 1920 mm | Type | mécanique à 6 rapports, com. pied gauche. |
| Largeur maximum | 675 mm | Rapport démultiplication finale | 11 / 47 |
| Hauteur de la selle | 810 mm | CARBURATEUR | |
| Hauteur libre du sol | 170 mm | Type | carburateur Dell'Orto PHBN 12 |
| Poids en ordre de marche / à sec | 115 kg / 89 kg | ||
MOTEUR |
ALIMENTATION Type de carburant |
essence octane 95 (sans plomb) |
|
| Type | Monocylindre Minarelli 2 temps, mél. automatique. | ||
| Admission | par clapets | CHASSIS | |
| Cylindrée totale | 49,75 cm³ | Type | double poutres aluminium |
| Alésage / Course | 40,3 mm / 39 mm | Angle d'inclinaison | 24° |
| Rapport de compression | 12,0 +/- 0,5:1 | Chasse | 102 mm |
| Démarrage | électrique | ||
| Ralenti | 1100 +/- 100 tours/min (rpm) | SUSPENSIONS | |
| Embrayage | à disques multiples en bain d'huile | Avant | fouche téléscopique à fct. hydrolique 35mm |
CAPACITE |
Débattement Arrière |
110 mm mono-amortisseur hydrolique |
|
| Carburant (réserve comprise) | 13 litres (2,6 litres de réserve) | Débattement | 120 mm |
| Huile de la boîte à vitesse | 820 cm³ | ||
| Liquide de refroidissement | 0,9 litre | FREINS | |
| Huile de mélange (réserve comprise) | 1,6 litres (0,35 litre de réserve) | Avant | disque - diam. 280mm - transm. hydrolique |
| Arrière | disque - diam. 220mm - transm. hydrolique | ||
| Places | 2 | ||
| Charge max. du véhicule | 180 kg (pilote+passager+bagages) | PNEUS | |
| AVANT | 90/80 ZR 17'' | ||
| BOUGIE | ARRIERE | 110/80 ZR 17'' | |
| Standard | NGK BR9ES | ||
| Distance des électrodes | 0,6 / 0,7 mm | ALLUMAGE | |
| Type [Avance à l'allumage] | CDI [20° +/- 1°] | ||
| INSTALLATION ELECTRIQUE | |||
| Batterie | 12 V - 4 Ah | ||
| Générateur | 12 V - 105 W | ||
PUISSANCE HOMOLOGEE
| Version "bridée" | Version "full-power" | |
| France | 2 ch (14 ans) | 7,5 ch / 5,5kW |
| Italie | NON BRIDEE | 7,5 ch / 5,5kW |
PERFORMANCES MESURÉES
|
Version "full-power" (7,5 ch) |
|
| Vitesse maximale | 90 km/h |
| De 0 à 50 km/h en | ?? sec |
|
Vitesse maximale par rapport
: |
30 km/h (25 km/h compteur) 40 km/h (40 km/h compteur) 57 km/h (60 km/h compteur) 70 km/h (75 km/h compteur) 81 km/h (90 km/h compteur) 90 km/h (115 km/h compteur) |
| Régime maximal au 6ième rapport | 11400 tours/min (rpm) |