Fiche Technique
PRIX (catalogue)
Ces prix sont ceux généralement
remarqué chez les consessionnaires sans remise (prix catalogues), TVA comprise.
France : 47.200 FF (7199 €) PLUS FABRIQUÉE DEPUIS LE 11/2002
FICHES TECHNIQUES
OFFICIELLES
RS 250 version 1998 :
| DIMENSIONS |
BOITE à VITESSE |
||
| Longueur maximum | 1975 mm | Type | mécanique à 6 rapports, com. pied gauche. |
| Largeur maximum | 690 mm | Rapport démultiplication finale | 14 / 42 |
| Hauteur de la selle | 810 mm | CARBURATEUR | |
| Hauteur libre du sol | 135 mm | Type | 2 carburateurs Mikuni TM 34 SS |
| Poids en ordre de marche / à sec | 167 kg / 140 kg | ||
MOTEUR |
ALIMENTATION Type de carburant |
essence octane 95 (sans plomb) |
|
| Type | bicylindre en L à 90° 2 temps, mél. automatique. | ||
| Admission | par clapets | CHASSIS | |
| Cylindrée totale | 249,25 cm³ | Type | à 2 poutr. à élém. moulés tôle embout. |
| Alésage / Course | 56 mm / 50,6 mm | Angle d'inclinaison | 25°30' |
| Rapport de compression | 12 +/- 0,7:1 | Chasse | 102 mm |
| Démarrage | kick | ||
| Ralenti | 1300 +/- 100 tours/min (rpm) | SUSPENSIONS | |
| Embrayage | à disques multiples en bain d'huile | Avant | fouche téléscopique hydrolique 41mm |
CAPACITE |
Débattement Arrière |
120 mm mono-amortisseur hydrolique réglable |
|
| Carburant (réserve comprise) | 19,5 litres (3,6 litres de réserve) | Débattement | 64 mm |
| Huile de la boîte à vitesse | 700 cm³ | ||
| Liquide de refroidissement | 1,9 litres | FREINS | |
| Huile de mélange (réserve comprise) | 1,6 litres (0,3 litres de réserve) | Avant | 2 disques - diam. 298mm - transm. hydrolique |
| Huile fourche avant | 436 cm³ (pour chaque bras) | Arrière | 1 disque - diam. 220mm - transm. hydrolique |
| Places | 2 | ||
| Charge max. du véhicule | 160 kg (pilote+passager+bagages) | PNEUS | |
| AVANT | 120/60 ZR 17'' | ||
| BOUGIE | - Pression de gonflage pilote | 190 kPa (1,9 bar) | |
| Standard | NGK BR9 ECM / NGK BR10 ECM | - Pression de gonflage pilote + passager | 190 +/- 10 kPa (1,9 +/- 0,1 bar) |
| Distance des électrodes | 0,7 / 0,8 mm | ARRIERE | 150/60 ZR 17'' |
| - Pression de gonflage pilote | 220 kPa (2,2 bar) | ||
| INSTALLATION ELECTRIQUE | - Pression de gonflage pilote + passager | 240 +/- 10 kPa (2,4 +/- 0,1 bar) | |
| Batterie | 12 V - 4 Ah | ||
| Fusibles | 20 - 15 - 7,5 A | ALLUMAGE | |
| Générateur | 12 V - 180 W | Type [Avance à l'allumage] | CDI [10° +/- 2°] |
| TEMOINS | AMPOULES | ||
| Changement de vitesse au point mort | 12 V - 2 W | Feu de croisement / route (halogène) | 12 V - 55 W H3 / 12 V - 55 W H1 |
| Clignotants | 12 V - 2 W | Feu de posistion | 12 V - 5 W |
| Feux de route | 12 V - 2 W | Clignotants | 12 V - 10 W |
| Béquille baissée | 12 V - 2 W | Feu pos. arrière / plaque imm. / stop | 12 V - 5 / 21 W |
| Réserve d'huile de mélange | Diode LED | Eclairage compte-tours / Rétro-écl. | 12 V - 2 W / 12 V - 2 W |
PUISSANCE HOMOLOGEE
| Version "bridée" | Version "full-power" (permis moto) | |
| France | 34 ch (permis A progressif) | 70,0 ch / 51,5kW |
| Allemagne | 55 ch (catalyseur) | 70,0 ch / 51,5kW |
| Italie | NON BRIDEE | 70,0 ch / 51,5kW |
PERFORMANCES MESURÉES
|
Version bridée (34 ch) |
Version "full-power" (70 ch) |
|
| Vitesse maximale | 174 km/h | 208 km/h |
| De 0 à 200 km/h en | ... | 23,3 sec |
| De 0 à 150 km/h en | ??? sec | 10,4 sec |
| De 0 à 130 km/h en | ??? sec | 7,9 sec |
| De 0 à 100 km/h en | ??? sec | 4,3 sec |
| De 0 à 90 km/h en | ??? sec | 3,8 sec |
| 400 m départ arrêté | ??? sec | 12,4 sec |
| 1000 m départ arrêté | ??? sec | 23,3 sec |
|
Vitesse maximale par rapport
: |
54 km/h 84 km/h 115 km/h 135 km/h 155 km/h 174 km/h |
73 km/h (75 km/h compteur) 111 km/h (105 km/h compteur) 146 km/h (152 km/h compteur) 167 km/h (174 km/h compteur) 190 km/h (198 km/h compteur) 208 km/h (213 km/h compteur) |
| Régime maximal au 6ième rapport | 9500 tours/min (rpm) | 12400 tours/min (rpm) |
GRAPHES DES PERFORMANCES
  
 
 
 
 
 
