Fiche Technique
PRIX (catalogue)
Ces prix sont ceux généralement
remarqué chez les consessionnaires sans remise (prix catalogues), TVA comprise.
Belgique : 189.990 BEF (4711 €)
France : 34.000 FF (5189 €)
Suisse : 7990 CHFr (5458 €)
Italie : 4480 €
Allemagne : 4799 €
FICHES TECHNIQUES
OFFICIELLES
RS 125 version 2001 :
| DIMENSIONS |
BOITE à VITESSE |
||
| Longueur maximum | 1950 mm | Type | mécanique à 6 rapports, com. pied gauche. |
| Largeur maximum | 720 mm | Rapport démultiplication finale | 17 / 40 |
| Hauteur de la selle | 805 mm | CARBURATEUR | |
| Hauteur libre du sol | 163 mm | Type | 1 carburateur DELL'ORTHO PHBH 28 |
| Poids en ordre de marche / à sec | 139 kg / 122 kg | ||
MOTEUR |
ALIMENTATION Type de carburant |
essence octane 95 (sans plomb) |
|
| Type | monocylindre 2 temps, mél. automatique. | ||
| Admission | par clapets | CHASSIS | |
| Cylindrée totale | 124,82 cm³ | Type | à 2 poutr. à élém. moulés et en tôle embout. |
| Alésage / Course | 54 mm / 54,5 mm | Angle d'inclinaison | 25°30' |
| Rapport de compression | 12,5 +/- 0,5:1 | Chasse | 102 mm |
| Démarrage | électrique | ||
| Ralenti | 1250 +/- 100 tours/min (rpm) | SUSPENSIONS | |
| Embrayage | à disques multiples en bain d'huile | Avant | fouche inversée à fct. hydrolique 40mm |
CAPACITE |
Débattement Arrière |
120 mm mono-amortisseur hydrolique réglable |
|
| Carburant (réserve comprise) | 13 litres (3,5 litres de réserve) | Course | 44,5 mm |
| Huile de la boîte à vitesse | 600 cm³ | ||
| Liquide de refroidissement | 0,8 litres | FREINS | |
| Huile de mélange (réserve comprise) | 1,4 litres (0,35 litres de réserve) | Avant | à disque - diam. 320mm - transm. hydrolique |
| Huile fourche avant | 430 cm³ (pour chaque bras) | Arrière | à disque - diam. 220mm - transm. hydrolique |
| Places | 2 | ||
| Charge max. du véhicule | 180 kg | PNEUS | |
| AVANT | 110/70 ZR 17'' | ||
| BOUGIE | - Pression de gonflage pilote | 180 kPa (1,8 bar) | |
| Standard | Débridée
NGK R BR10EG Bridée NGK R BR8ES |
- Pression de gonflage pilote + passager | 180 +/- 10 kPa (1,8 +/- 0,1 bar) |
| Distance des électrodes | 0,7 / 0,8 mm | ARRIERE | 150/60 ZR 17'' |
| - Pression de gonflage pilote | 200 kPa (2,0 bar) | ||
| INSTALLATION ELECTRIQUE | - Pression de gonflage pilote + passager | 230 +/- 10 kPa (2,3 +/- 0,1 bar) | |
| Batterie | 12 V - 9 Ah | ||
| Fusibles | 20 - 15 - 7,5 A | ALLUMAGE | |
| Générateur | 12 V - 180 W | Type [Avance à l'allumage] | CDI [12° +/- 2° à 2000 tours/min (rpm)] |
| TEMOINS | AMPOULES | ||
| Changement de vitesse au point mort | 12 V - 2 W | Feu de croisement / route (halogène) | 12 V - 55 W H3 / 12 V - 55 W H1 |
| Clignotants | 12 V - 2 W | Feu de posistion | 12 V - 5 W |
| Feux de route | 12 V - 2 W | Clignotants | 12 V - 10 W |
| Béquille baissée | 12 V - 2 W | Feu pos. arrière / plaque imm. / stop | 12 V - 5 / 21 W |
| Réserve d'huile de mélange | Diode LED | Eclairage compte-tours / Rétro-écl. | 12 V - 2 W / 12 V - 3 W |
RS 125 version 1998 :
| DIMENSIONS |
BOITE à VITESSE |
||
| Longueur maximum | 1940 mm | Type | mécanique à 6 rapports, com. pied gauche. |
| Largeur maximum | 700 mm | Rapport démultiplication finale | 17 / 39 |
| Hauteur de la selle | 810 mm | CARBURATEUR | |
| Hauteur libre du sol | 135 mm | Type | 1 carburateur DELL'ORTHO PHBH 28 RD |
| Poids en ordre de marche / à sec | 144 kg / 127 kg | ||
MOTEUR |
ALIMENTATION Type de carburant |
essence octane 95 (sans plomb) |
|
| Type | monocylindre 2 temps, mél. automatique. | ||
| Admission | par clapets | CHASSIS | |
| Cylindrée totale | 124,82 cm³ | Type | à 2 poutr. à élém. moulés et en tôle embout. |
| Alésage / Course | 54 mm / 54,5 mm | Angle d'inclinaison | 25°30' |
| Rapport de compression | 12,5 +/- 0,5:1 | Chasse | 102 mm |
| Démarrage | électrique | ||
| Ralenti | 1400 +/- 100 tours/min (rpm) | SUSPENSIONS | |
| Embrayage | à disques multiples en bain d'huile | Avant | fouche inversée à fct. hydrolique 40mm |
CAPACITE |
Débattement Arrière |
120 mm mono-amortisseur hydrolique réglable |
|
| Carburant (réserve comprise) | 14 litres (3 litres de réserve) | Course | 44,5 mm |
| Huile de la boîte à vitesse | 600 cm³ | ||
| Liquide de refroidissement | 0,8 litres | FREINS | |
| Huile de mélange (réserve comprise) | 1,4 litres (0,35 litres de réserve) | Avant | à disque - diam. 320mm - transm. hydrolique |
| Huile fourche avant | 430 cm³ (pour chaque bras) | Arrière | à disque - diam. 220mm - transm. hydrolique |
| Places | 2 | ||
| Charge max. du véhicule | 180 kg | PNEUS | |
| AVANT | 100/80 17'' ; 110/70 R 17'' ; 100/80 ZR 17'' | ||
| BOUGIE | - Pression de gonflage pilote | 180 kPa (1,8 bar) | |
| Standard | débridée=NGK R BR10EG bridée=BR8ES | - Pression de gonflage pilote + passager | 180 +/- 10 kPa (1,8 +/- 0,1 bar) |
| Distance des électrodes | 0,5 mm | ARRIERE | 130/80 17'' ; 140/60 ZR 17'' ; 150/60 ZR 17'' |
| - Pression de gonflage pilote | 200 kPa (2,0 bar) | ||
| INSTALLATION ELECTRIQUE | - Pression de gonflage pilote + passager | 230 +/- 10 kPa (2,3 +/- 0,1 bar) | |
| Batterie | 12 V - 9 Ah | ||
| Fusibles | 20 - 15 - 7,5 A | ALLUMAGE | |
| Générateur | 12 V - 180 W | Type [Avance à l'allumage] | CDI [12° +/- 2° à 1300 tours/min (rpm)] |
| TEMOINS | AMPOULES | ||
| Changement de vitesse au point mort | 12 V - 1,2 W | Feu de croisement / route (halogène) | 12 V - 55 W H3 / 12 V - 55 W H1 |
| Clignotants | 12 V - 1,2 W | Feu de posistion | 12 V - 5 W |
| Feux de route | 12 V - 1,2 W | Clignotants | 12 V - 10 W |
| Réserve d'essence | 12 V - 2 W | Feu pos. arrière / plaque imm. / stop | 12 V - 5 / 21 W |
| Réserve d'huile de mélange | Diode LED | Eclairage compte-tours / Rétro-écl. | 12 V - 2 W / 12 V - 2 W |
PUISSANCE HOMOLOGEE
| Version "bridée" (permis voiture) | Version "full-power" (permis moto) | |
| Allemagne | 9 ch | 34,6 ch / 25kW |
| Belgique | 11 ch | 34,6 ch / 25kW |
| France | 15 ch | 34,6 ch / 25kW |
| Suisse | NON BRIDEE | 34,6 ch / 25kW |
| Italie | NON BRIDEE | 34,6 ch / 25kW |
PERFORMANCES MESURÉES
|
Version "bridée" FRANCE (15 ch) |
Version "full-power" (34,6 ch) |
||||
| Vitesse maximale | 129 km/h | 164 km/h | |||
| De 0 à 100 km/h en | 14,8 sec | 6,8 sec | |||
| De 0 à 80 km/h en | - | 4,8 sec | |||
| De 0 à 50 km/h en | - | 2,8 sec | |||
| 100 m départ arrêté | - | 6 sec | |||
| 80 m départ arrêté | - | 4,2 sec | |||
| 50 m départ arrêté | - | 2,4 sec | |||
|
Vitesse maximale par rapport
: |
avant
3000km |
après 3000km | 59 km/h (60 km/h compteur) 78 km/h (80 km/h compteur) 102 km/h (105 km/h compteur) 127 km/h (130 km/h compteur) 146 km/h (150 km/h compteur) 164 km/h (170 km/h compteur) |
||
| réelle | compteur | réelle | compteur | ||
|
40 |
40 60 80 100 116 132 |
60 80 100 120 130 140 |
|||
| Régime maximal au 6ième rapport | 9100 trs/min | 11000 trs/min | 11900 tours/min (rpm) | ||
GRAPHE DES PERFORMANCES